Модель | FT101 |
Система | Android 5.1 |
Mirco SD3 | карта TF 32GB |
Условия сети | 4G/ WIFI (802.11 b/g/n) |
Дисплей | 10.1'' IPS 1280x800 |
Камера | Фронтальная камера 2 Мп, поддерживает функции фотосъемки и видеосъемки (AVI VGA, 25 кадров в секунду) |
USB 3.0 | Поддерживается |
Bluetooth | 4.0 |
Позиционирование | GPS |
Встроенный аккумулятор | Литий-ионная аккумуляторная батарея 10000 мАч/3,7 В |
Адаптер питания | Вход: AC100-240 В 50/60 Гц, выход: DC 5 В / 2 A, сертифицировано по ISO60601 |
Температура окружающей среды | 5-40℃ |
Относительная влажность | 15~80% |
Атмосферное давление | 80~106 кПа |
Вес | 4,5 кг (с чемоданчиком) |
Размеры | Прибор без упаковки: 270 мм * 190 мм * 45 мм Чемоданчик: 455 мм * 330 мм * 120 мм |
Артериальное давление Диапазон измерения | 0–280 мм рт. ст. (0,0–37,24 кПа) |
Разрешение: 1 мм рт. ст. (0,133 кПа) | |
Точность: ±3 мм рт. ст. (±0,4 кПа) | |
Сахар крови | Диапазон измерения: 1,1 ~ 33,3 ммоль/л |
Разрешение: 0,1 ммоль/л | |
Погрешность индикации: ±0,1 ммоль/л | |
Сердечный ритм | Диапазон измерения: 30-300 уд/мин |
Разрешение: 1 уд/мин | |
Погрешность: ±5 уд/мин | |
Кислород в крови | Диапазон измерения: 70-100% |
Разрешение: 1% | |
Точность: ±3% | |
Частота пульса | Диапазон измерения: 30-200 уд/мин |
Разрешение: 1 уд/мин | |
Точность: ±2 уд/мин | |
Температура тела | Диапазон измерения: 32,0-42,9 ℃ |
Разрешение: 0,1℃ | |
Точность: ±0,2℃ (35,0-42℃), в остальном диапазоне +0,3°C |