機種 | FT101 |
OS | Android 5.1 |
Mirco SD3 | TFカード32GB |
ネットワーク環境 | 4G/ WIFI(802.11 b/g/n) |
ディスプレイ | 10.1"IPS 1280*800 |
カメラ | 前面200万画素、撮影機能あり(AVI、VGA、25FPS) |
USB 3.0 | あり |
Bluetooth | 4.0 |
位置情報システム | GPS |
内蔵バッテリー | 充電式リチウムイオン電池10000mAh/3.7V |
ACアダプタ | 入力:AC100-240V50/60Hz、出力DC5V/2A、ISO60601認証 |
環境温度 | 5℃~40℃ |
相対湿度 | 15%~80% |
大気圧力 | 80kPa~106kPa |
重さ | 4.5kg(収納手提げボックス含む) |
サイズ | 本体:270mm*190mm*45mm 収納手提げボックス:455mm*330mm*120mm |
血圧 | 測定範囲:0mmHg~280mmHg(0.0kPa~37.24kPa) |
解像度:1mmHg(0.133 kPa) | |
精度:±3mmHg(±4kPa) | |
血糖 | 測定範囲:1.1mmol/L~33.3mmol/L |
解像度:0.1mmol/L | |
表示値誤差:±0.1mmol/L | |
心拍 | 測定範囲:30bpm~300bpm |
解像度:1bpm | |
誤差:±5bpm | |
血中酸素濃度 | 測定範囲:70%~100% |
解像度:1% | |
精度:±3% | |
脈拍 | 測定範囲:30bpm~200bpm |
解像度:1bpm | |
精度:±2bpm | |
体温 | 測定範囲:32.0℃~42.9℃ |
解像度:0.1℃ | |
精度:±0.2℃(35.0℃~42℃)、その他体温は+0.3°℃ |